Prophecys Probenahmen beim Abraum am Projekt Pulacayo ergaben bis zu 1.200 g/t Ag, 7 g/t Au und 154,5 g/t In (Indium)
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA–(2. Februar 2015) – Prophecy Development Corp. („Prophecy“ oder das „Unternehmen“) (TSX:PCY)(OTCQX:PRPCF) (FRANKFURT:1P2) ist erfreut, die zum 22. Januar 2015 von ALS Minerals Ltda. vorgelegten Untersuchungsergebnisse der Proben, die im Zuge des Bewertungsprogramms der historischen Halden beim Projekt Pulacayo entnommen wurden, bekanntzugeben. Siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. Dezember 2014.
Bei den Halden handelt es sich um die Rückstände aus der Aufbereitung des Erzes, das zwischen 1850 und 1950 im Bergbaugebiet Pulacayo gefördert wurde. Das Erz wurde von einer Mühle auf dem Projektgelände aufbereitet, die mittlerweile demontiert wurde.
Zu Beginn des Kartierungs- und Probenahmeprogramms wurden insgesamt 12 Abräume identifiziert. Die Geländeaufnahmen des gesamten Konzessionsgebiets weiteten den ursprünglichen Umfang des Programms von den 3 Abräume in der Ortschaft Pulacayo (Abbildung 1) aus, um unter anderem auch die Halden bei Pero, Paca, Pacamayo, Flores, Candelaria und Rotchild (Abbildung 2) zu berücksichtigen.
Bei den 12 Abräume wurden insgesamt 299 Proben entnommen. Die Proben wurden an der Oberseite des Abraums aus kleinen, mit dem Bagger ausgehobenen Löchern willkürlich bzw. in Abständen von jeweils zwei Metern an den Seiten (Abhängen) der Halden aus von Hand bzw. mit dem Bagger ausgehobenen Gräben mit einer Tiefe von jeweils 1,2 bis 1,5 Metern systematisch entnommen. Die Proben wurden gemäß branchenüblicher Verfahren konserviert, gelagert, gesichert und transportiert. Die Analyse wurde von ALS Minerals Ltda. in Lima (Peru) durchgeführt und umfasste Standard-Proben zur Qualitätssicherung/-kontrolle, um die Gültigkeit der Ergebnisse sicherzustellen.
In Tabelle 1 sind die Untersuchungsergebnisse mit den höheren Gehalten aufgeführt.
Tabelle 1. Untersuchungsergebnisse mit hohen Gehalten.
Probe | Standort | Probentyp | Rechtswert | Hochwert | Ag g/t | Au g/t | In g/t | Pb % | Zn % |
T-PUL-218 | Pacamayu Halde | Bagger | 740618 | 7747375 | 1200 | 0.5 | 16.8 | 3.59 | 0.21 |
T-PUL-310 | Pulacayo Halde 3 | Bagger | 740809 | 7743354 | 773 | 1.0 | 154.5 | 3.80 | 1.13 |
T-PUL-240 | Pero Halde 1 | Excav | 741064 | 7744290 | 716 | <0.2 | 3.2 | 1.02 | 0.40 |
T-PUL-039 | Pulacayo Halde 1 – Seite | Bagger | 740717 | 7743457 | 679 | <0.2 | 5.1 | 0.32 | 0.19 |
T-PUL-265 | Pero Halde 1 – Seite | Hand | 741065 | 7744297 | 576 | <0.2 | 2.3 | 1.00 | 0.45 |
T-PUL-272 | Pero Halde 1 – Seite | Hand | 741081 | 7744298 | 545 | 0.2 | 8.0 | 2.63 | 2.33 |
T-PUL-297 | Pero Halde | Bagger | 741040 | 7744505 | 540 | 0.2 | 32.3 | 2.48 | 1.05 |
T-PUL-312 | Pulacayo Halde 3 | Bagger | 740796 | 7743335 | 452 | 0.5 | 101.0 | 1.71 | 3.36 |
T-PUL-244 | Pero Halde 1 – Seite | Bagger | 741061 | 7744324 | 451 | <0.2 | 2.8 | 1.62 | 0.48 |
T-PUL-308 | Pulacayo Halde 3 | Bagger | 740788 | 7743355 | 437 | 2.3 | 11.3 | 2.27 | 0.18 |
T-PUL-266 | Pero Halde – Seite | Hand | 741067 | 7744297 | 432 | <0.2 | 2.0 | 0.73 | 0.20 |
T-PUL-259 | Pero Halde – Seite | Hand | 741078 | 7744308 | 427 | <0.2 | 3.7 | 0.89 | 0.22 |
T-PUL-258 | Pero Halde 1 – Seite | Hand | 741076 | 7744309 | 424 | <0.2 | 6.7 | 1.84 | 0.40 |
T-PUL-262 | Pero Halde 1 – Seite | Hand | 741086 | 7744306 | 419 | 0.2 | 4.2 | 1.43 | 0.32 |
T-PUL-260 | Pero Halde 1 – Seite | Hand | 741081 | 7744308 | 417 | <0.2 | 5.3 | 1.24 | 0.23 |
T-PUL-278 | Paca Halde | Bagger | 739744 | 7750251 | 414 | <0.2 | 0.0 | 2.09 | 0.55 |
T-PUL-274 | Pero Halde – Seite | Hand | 741085 | 7744298 | 407 | <0.2 | 4.8 | 1.46 | 0.29 |
T-PUL-137 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740880 | 7743362 | 406 | 1.5 | 2.8 | 0.11 | 0.10 |
T-PUL-283 | Paca Halde | Bagger | 739819 | 7750613 | 381 | <0.2 | 0.0 | 0.23 | 0.03 |
T-PUL-271 | Pero Halde 1 – Seite | Hand | 741079 | 7744298 | 375 | <0.2 | 4.4 | 1.43 | 0.37 |
T-PUL-257 | Pero Halde – Seite | Hand | 741073 | 7744309 | 368 | <0.2 | 6.7 | 1.46 | 0.51 |
T-PUL-242 | Pero Halde 1 – Seite | Bagger | 741062 | 7744309 | 360 | <0.2 | 3.9 | 0.97 | 0.26 |
T-PUL-269 | Pero Halde – Seite | Hand | 741074 | 7744297 | 346 | 0.2 | 5.1 | 1.44 | 0.30 |
T-PUL-299 | Pero Halde 2 | Bagger | 741040 | 7744480 | 327 | 0.2 | 35.0 | 1.51 | 0.85 |
T-PUL-281 | Paca Halde | Bagger | 739847 | 7750600 | 317 | <0.2 | 0.0 | 0.40 | 0.03 |
T-PUL-131 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740884 | 7743370 | 315 | 1.2 | 9.3 | 0.28 | 0.22 |
T-PUL-038 | Pulacayo Halde 1 – Seite | Hand | 740769 | 7743446 | 297 | <0.2 | 14.8 | 1.30 | 0.82 |
T-PUL-247 | Pero Halde 1 – Seite | Hand | 741066 | 7744320 | 295 | <0.2 | 3.9 | 1.19 | 0.28 |
T-PUL-270 | Pero Halde 1 – Seite | Hand | 741077 | 7744297 | 288 | <0.2 | 4.0 | 0.62 | 0.25 |
T-PUL-267 | Pero Halde 1 – Seite | Hand | 741070 | 7744297 | 275 | <0.2 | 1.5 | 0.36 | 0.08 |
T-PUL-203 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740906 | 7743318 | 272 | 1.4 | 6.2 | 0.09 | 0.33 |
T-PUL-134 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740882 | 7743366 | 268 | 1.9 | 11.0 | 0.20 | 0.55 |
T-PUL-139 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740879 | 7743360 | 268 | 1.0 | 3.8 | 0.63 | 0.15 |
T-PUL-115 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740908 | 7743376 | 260 | 1.1 | 7.0 | 0.13 | 0.15 |
T-PUL-138 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740880 | 7743361 | 224 | 1.2 | 10.4 | 2.02 | 0.31 |
T-PUL-109 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Bagger | 740904 | 7743387 | 205 | 1.2 | 23.6 | 0.15 | 0.16 |
T-PUL-169 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740866 | 7743405 | 204 | 1.9 | 16.4 | 0.39 | 0.77 |
T-PUL-171 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740861 | 7743402 | 188 | 5.8 | 7.5 | 0.14 | 0.37 |
T-PUL-198 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740906 | 7743326 | 180 | 1.7 | 8.9 | 0.21 | 0.11 |
T-PUL-122 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740921 | 7743372 | 161 | 1.4 | 3.5 | 0.04 | 0.09 |
T-PUL-180 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740904 | 7743367 | 160 | 1.1 | 4.9 | 0.11 | 0.07 |
T-PUL-194 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740905 | 7743334 | 159 | 1.6 | 3.0 | 0.09 | 0.05 |
T-PUL-123 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740923 | 7743371 | 157 | 1.7 | 7.3 | 0.04 | 0.26 |
T-PUL-168 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740862 | 7743358 | 157 | 1.5 | 2.9 | 0.18 | 0.21 |
T-PUL-181 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740904 | 7743364 | 145 | 1.8 | 3.0 | 0.12 | 0.05 |
T-PUL-150 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740878 | 7743387 | 140 | 1.1 | 17.0 | 0.06 | 0.18 |
T-PUL-189 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740905 | 7743346 | 136 | 1.1 | 9.5 | 0.25 | 0.24 |
T-PUL-170 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740863 | 7743403 | 133 | 1.6 | 7.7 | 0.12 | 0.15 |
T-PUL-204 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740906 | 7743316 | 132 | 1.7 | 6.1 | 0.14 | 0.41 |
T-PUL-197 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740906 | 7743328 | 131 | 1.3 | 6.1 | 0.14 | 0.37 |
T-PUL-120 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740918 | 7743373 | 124 | 2.5 | 12.3 | 0.23 | 0.60 |
T-PUL-196 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740906 | 7743330 | 124 | 1.1 | 4.0 | 0.24 | 0.07 |
T-PUL-037 | Pulacayo Halde 1 – Seite | Hand | 740768 | 7743448 | 115 | 1.0 | 4.6 | 0.17 | 0.09 |
T-PUL-159 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740870 | 7743373 | 113 | 3.3 | 9.5 | 0.07 | 0.06 |
T-PUL-200 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740906 | 7743322 | 110 | 1.9 | 6.7 | 0.08 | 0.12 |
T-PUL-143 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740877 | 7743356 | 110 | 1.0 | 21.4 | 0.43 | 1.65 |
T-PUL-184 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Bagger | 740904 | 7743358 | 105 | 1.1 | 2.5 | 0.10 | 0.08 |
T-PUL-119 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740916 | 7743373 | 101 | 1.3 | 4.4 | 0.08 | 0.06 |
T-PUL-135 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740881 | 7743364 | 100 | 1.0 | 3.7 | 0.24 | 0.11 |
T-PUL-022 | Pulacayo Halde 3 | Bagger | 740854 | 7743400 | 97 | 2.1 | 6.7 | 0.13 | 0.11 |
T-PUL-110 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740906 | 7743389 | 95 | 1.1 | 2.9 | 0.06 | 0.06 |
T-PUL-188 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740905 | 7743348 | 94 | 1.3 | 4.6 | 0.16 | 0.11 |
T-PUL-111 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740909 | 7743390 | 93 | 3.6 | 21.9 | 0.12 | 0.25 |
T-PUL-144 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740876 | 7743354 | 93 | 1.2 | 4.8 | 0.40 | 0.38 |
T-PUL-146 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740874 | 7743350 | 84 | 1.1 | 4.6 | 0.95 | 0.39 |
T-PUL-117 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740912 | 7743374 | 80 | 1.7 | 4.8 | 0.37 | 0.14 |
T-PUL-195 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740905 | 7743332 | 78 | 1.1 | 4.9 | 0.13 | 0.05 |
T-PUL-185 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Bagger | 740905 | 7743355 | 77 | 1.8 | 7.9 | 0.05 | 0.07 |
T-PUL-020 | Pulacayo Halde 3 | Bagger | 740892 | 7743367 | 76 | 1.0 | 9.4 | 0.19 | 0.22 |
T-PUL-193 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740905 | 7743336 | 74 | 1.2 | 3.2 | 0.14 | 0.06 |
T-PUL-130 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740885 | 7743371 | 74 | 1.1 | 10.8 | 0.11 | 0.38 |
T-PUL-145 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740875 | 7743352 | 74 | 1.3 | 4.8 | 0.26 | 0.09 |
T-PUL-192 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740905 | 7743338 | 71 | 1.6 | 2.7 | 0.42 | 0.02 |
T-PUL-199 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740906 | 7743324 | 69 | 1.5 | 4.0 | 0.15 | 0.12 |
T-PUL-118 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740914 | 7743374 | 68 | 1.1 | 3.6 | 0.09 | 0.09 |
T-PUL-152 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Bagger | 740877 | 7743386 | 66 | 1.9 | 8.8 | 0.12 | 0.37 |
T-PUL-167 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740863 | 7743360 | 66 | 1.1 | 2.3 | 0.22 | 0.14 |
T-PUL-116 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Bagger | 740910 | 7743375 | 65 | 1.5 | 6.6 | 0.09 | 0.17 |
T-PUL-147 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740873 | 7743349 | 62 | 3.6 | 7.5 | 0.73 | 0.26 |
T-PUL-136 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740881 | 7743363 | 60 | 1.0 | 2.8 | 0.35 | 0.10 |
T-PUL-113 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740903 | 7743377 | 60 | 1.7 | 9.4 | 0.12 | 0.05 |
T-PUL-128 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740933 | 7743369 | 59 | 1.1 | 3.8 | 0.06 | 0.09 |
T-PUL-177 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740846 | 7743393 | 58 | 1.3 | 6.4 | 0.16 | 0.16 |
T-PUL-107 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740900 | 7743384 | 58 | 1.9 | 2.1 | 0.11 | 0.25 |
T-PUL-172 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740858 | 7743400 | 57 | 2.2 | 14.5 | 0.41 | 0.52 |
T-PUL-112 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740911 | 7743392 | 53 | 1.0 | 3.6 | 0.14 | 0.21 |
T-PUL-155 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740874 | 7743380 | 52 | 1.4 | 2.9 | 0.06 | 0.08 |
T-PUL-173 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740855 | 7743399 | 52 | 1.2 | 10.6 | 0.22 | 0.32 |
T-PUL-157 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740872 | 7743377 | 42 | 1.3 | 11.7 | 0.09 | 0.86 |
T-PUL-187 | Pulacayo Halde 2 – Seite | Hand | 740905 | 7743350 | 37 | 1.1 | 5.1 | 0.17 | 0.14 |
T-PUL-029 | Pulacayo Halde 1 – Seite | Hand | 740760 | 7743462 | 37 | 2.5 | 13.1 | 0.13 | 0.25 |
T-PUL-023 | Pulacayo Halde 3 | Bagger | 740867 | 7743418 | 23 | 1.0 | 2.4 | 0.06 | 0.05 |
T-PUL-008 | Pulacayo Halde 1 – Seite | Bagger | 740728 | 7743491 | 20 | 1.4 | 1.1 | 0.04 | 0.02 |
T-PUL-014 | Pulacayo Halde 3 | Bagger | 740869 | 7743406 | 15 | 1.0 | 2.4 | 0.07 | 0.08 |
T-PUL-065 | Pulacayo Halde 1 – Seite | Hand | 740742 | 7743451 | 14 | 7.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 |
Die Silber-, Gold- und Indiumgehalte sind in Gramm pro Tonne ausgewiesen.
Diese Ergebnisse zeigen Silbergehalte von bis zu 1.200 g/t, Goldgehalte von bis zu 7 g/t und Indiumgehalte von bis zu 154,5 g/t an. Das in der Mine Pulacayo geförderte Erz stammte vornehmlich aus dem Erzgangsystem Tajo, bei dem es sich um ein epithermales System mit hoher Sulfidierung auf 2,5 Kilometern mal 2,7 Kilometern handelt. Das Sytem erstreckt sich bis in Tiefen von 1.000 Metern und war die Hauptquelle der historischen Erzproduktion.
In Tabelle 2 sind die Ergebnisse der individuellen Halden zusammengefasst.
Tabelle 2. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse der Proben bei den einzelnen Halden
Halde | Ausmaße der Halde | Gehalt (arithmetisches Mittel) | Anzahl der Proben |
||||||
Breite m |
Länge m |
Höhe m |
Ag g/t | Au g/t | In g/t | Pb % | Zn % | ||
Pulacayo Halde 1 | 135 | 90 | 25 | 47 | 0.2 | 3.9 | 0.13 | 0.15 | 91 |
Pulacayo Halde 2 | 70 | 100 | 30 | 111 | 1.2 | 7.2 | 0.21 | 0.24 | 105 |
Paca Halde 2 | 125 | 70 | 7 | 227 | <0.2 | 0.6 | 0.55 | 0.06 | 5 |
Pacamayu Halde | 35 | 220 | 7 | 119 | <0.2 | 9.4 | 0.91 | 0.36 | 34 |
Pero Halde 1 | 90 | 30 | 12 | 296 | <0.2 | 3.4 | 0.99 | 0.30 | 35 |
Pero Halde 2 | 65 | 60 | 7 | 224 | 0.2 | 18.1 | 1.04 | 0.52 | 4 |
Candelaria Halde | 30 | 80 | 5 | 36 | <0.2 | 2.2 | 0.30 | 0.46 | 4 |
Flores Halde 4 | 13 | 95 | 9 | 44 | <0.2 | 5.0 | 1.86 | 3.42 | 7 |
Pulacayo Halde 3 | 65 | 45 | 3 | 376 | 0.9 | 69.7 | 1.74 | 1.31 | 5 |
Paca Halde 1 | 15 | 45 | 5 | 206 | <0.2 | 0.1 | 1.41 | 1.00 | 3 |
Flores Halde 1 | 8 | 25 | 5 | 34 | <0.2 | 5.2 | 1.46 | 3.06 | 4 |
Rotchild Halde | 4.5 | 3.5 | 3 | 122 | <0.2 | 13.0 | 2.50 | 0.31 | 2 |
Die gemeldeten Silber-, Gold- und Indiumgehalte sind in Gramm pro Tonne ausgewiesen. Das arithmetische Mittel des Gehalts ist die Summe aller Gehalte geteilt durch die Anzahl der Proben.
Die Proben enthielten nur geringe Mengen an Tonerde, was möglicherweise auf angemessene metallurgische Gewinnungsraten hinweist.
Das Unternehmen ist von den Silbergehalten in den Proben ermutigt. Die bemerkenswerten Gold- und Indiumgehalte eröffnen zudem neue Möglichkeiten für das faszinierende Bergbaugebiet Pulacayo. Nach Kenntnis des Unternehmens fanden in der Vergangenheit keine Goldverkäufe statt bzw. sind in dieser Hinsicht keine Produktionsaufzeichnungen verfügbar. Indium wurde im Zusammenhang mit Pulacayo weder erwähnt noch bewertet. Das Team von Prophecy überprüft derzeit die historischen und aktuellen Unterlagen zu Bohrungen und Probenahmen, um die Quelle der hochgradigen Indium- und Goldmineralisierung ausfindig zu machen.
Im nächsten Schritt beabsichtigt Prophecy die Durchführung eines Bohrprogramms, um bestimmen zu können, ob die Gehalte der Halden beständig sind. Des weiteren möchte das Unternehmen Großproben für metallurgische Tests entnehmen, um die Metallgewinnungsraten berechnen zu können. Im Rahmen weiterer Geländeaufnahmen wurden mehrere zusätzliche Halden rund 0,4 bis 10 Kilometer von Pulacayo entfernt identifiziert. Das Unternehmen gedenkt, dort Proben zu entnehmen und gegebenenfalls Bohrungen und metallurgische Tests durchzuführen, um die Wirtschaftlichkeit dieser Halden zu bestimmen.
Die drei Hauptziele der weiteren Arbeiten des Unternehmens für das Projekt Pulacayo sind die Aufbereitung der Halden, die regionale Exploration und die Produktionsaufnahme bei der Mine Pulacayo.
Zur Ansicht von „Abbildung 1. Halden beim Projekt Pulacayo“ folgen Sie bitte folgendem Link:
Zur Ansicht von „Abbildung 2. Lage der Haupthalden bei Pulacayo, Pero, Paca, Pacamayo, Flores, Candelaria und Rotchild“ folgen Sie bitte folgendem Link:
Qualifizierter Sachverständiger
Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Christopher M. Kravits (P.Geo), einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Rechtsvorschrift NI 43-101, geprüft und freigegeben. Herr Kravits hat die wissenschaftlichen und technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und freigegeben.
Über Prophecy
Prophecy Coal Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das an der Toronto Stock Exchange notiert und sich auf die Erschließung von Rohstoff- und Energieprojekten in der Mongolei, Bolivien und Kanada konzentriert. Weitere Informationen zu Prophecy erhalten Sie unter www.prophecydev.com.
PROPHECY DEVELOPMENT CORP.
IM NAMEN DES BOARD
“JOHN LEE”
Executive Chairman
Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.
Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich von Aussagen, die Wörter wie „erwarten“, „rechnen mit“, „potenziell“, „anzeigen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „schätzen“ oder vergleichbare Ausdrücke enthalten, und von Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen darstellen, gelten als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, die die Erwartungen der Unternehmensleitung im Hinblick auf das zukünftige Wachstum von Prophecy, Betriebsergebnisse, Leistungen, Geschäftsaussichten und -chancen spiegeln, beruhen auf bestimmten Faktoren und Annahmen. Sie unterliegen zudem bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, abweichen könnten.
Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtig werden und die Leser sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen von Prophecy setzen. Prophecy ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung und den Unterlagen, auf die hierin Bezug genommen wird, zum Ausdruck kommen, angemessen sind. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Prophecy hat sich zwar bemüht, wichtige Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Erwartungen abweichen können, aufzuzeigen. Es kann jedoch andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet oder beabsichtigt ausfallen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, verpflichtet sich Prophecy nicht, jegliche zukünftigen Änderungen der zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignissen oder Umständen, die nach der Veröffentlichung dieser Pressemeldung bzw. unerwartet eingetreten sind, Rechnung zu tragen.
Weitere Informationen zu Prophecy erhalten Sie über:
Bekzod Kasimov
Investor Relations
+1.604.563.0699 oder +1.888.513.6286
investorrelations@prophecydev.com
www.prophecydev.com